SDF4-2/PN27
订购信息 | |
型号 | SDF4-2/PN27 |
订货编码 | 10082741 |
位数 | 4 |
产品描述 | M8 孔式 ProfiNet 预注连接器 屏蔽 拖链 |
连接方式 | M8×1 |
防错插编码 | D-code |
产品属性 | 产品类型 | 数据连接器 |
极数 | 4 | |
类型 | 母端 | |
屏蔽 | 屏蔽 | |
防错插编码 | D-code | |
接头角度 | 180° | |
电气参数 | 额定电压 | 48V |
额定电流 | 1.5A | |
接触电阻 | ≤5mΩ | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
污染等级 | 3 | |
屏蔽性能 | 有 | |
机械特性 | 接触件材质 | 铜 |
接触件表面材质 | 镀金 | |
接触件载体材质 | TPU+GF | |
锁紧件材质 | 压铸锌镀镍 | |
注塑体材质 | TPU | |
注塑体颜色 | 黄 | |
密封件材质 | FPM/FKM | |
插拔次数 | ≥100 | |
保护等级 | IP67 | |
环境温度 | -25 °C ... 85 °C | |
锁紧扭矩 | 0.2Nm | |
标准 | IEC 61076-2-104 | |
电缆 | 电缆料号 | 19810013 |
电缆结构 | 4×0.14mm² | |
AWG | 4×26AWG | |
电缆长度 | 2m | |
屏蔽 | 有 | |
屏蔽结构 | 镀锡金属网编织+铝箔 | |
编织密度 | ≥80% | |
电缆外径 | 4.8mm | |
护套材质 | PUR | |
护套颜色 | 绿色 | |
线芯绝缘材质 | PP | |
最小拖链寿命 | 500w次 | |
最小弯曲半径,固定安装 | 5×D | |
最小弯曲半径,拖链安装 | 10×D |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 19.8MB
相关配件