MWM5-2/DN27
订购信息 | |
型号 | MWM5-2/DN27 |
订货编码 | 10250103 |
位数 | 5 |
产品描述 | 7/8" 弯角针式 DeviceNet细缆 预注连接器 屏蔽 拖链 |
连接方式 | 7/8"-16UN |
防错插编码 | A-code |
产品属性 | 产品类型 | 数据连接器 |
极数 | 5 | |
类型 | 公端 | |
屏蔽 | 屏蔽 | |
防错插编码 | A-code | |
接头角度 | 90° | |
电气参数 | 额定电压 | 600V |
额定电流 | 9A | |
接触电阻 | ≤5mΩ | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
污染等级 | 3 | |
屏蔽性能 | 有 | |
机械特性 | 接触件材质 | 铜 |
接触件表面材质 | 镀金 | |
接触件载体材质 | TPU+GF | |
锁紧件材质 | 压铸锌镀镍 | |
注塑体材质 | TPU | |
注塑体颜色 | 蓝 | |
密封件材质 | FPM/FKM | |
插拔次数 | ≥100 | |
保护等级 | IP67 | |
环境温度 | -25 °C ... 85 °C | |
锁紧扭矩 | 1.5 Nm | |
电缆 | 电缆料号 | 19810044 |
电缆结构 | 2×1.5+2×0.75mm²+屏蔽 | |
AWG | 2×16+2×18AWG+屏蔽 | |
电缆长度 | 2m | |
屏蔽 | 有 | |
屏蔽结构 | 镀锡金属网编织+铝箔 | |
编织密度 | ≥80% | |
电缆外径 | 11.5mm | |
护套材质 | PVC | |
护套颜色 | 灰色 | |
线芯绝缘材质 | 电源:PVC;数据:PE | |
最小拖链寿命 | 500w次 | |
最小弯曲半径,固定安装 | 5×D | |
最小弯曲半径,拖链安装 | 10×D |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 19.8MB
相关配件