- 首页
+
MRF-HQ80-IOL01
规格参数 | ||||||||||||||||||||
产品型号 | MRF-HQ80-IOL01 | |||||||||||||||||||
读取距离 | 0-110mm(与标签有关) | |||||||||||||||||||
通讯接口 | IO-LINK | |||||||||||||||||||
通信协议 | IO-LINK | |||||||||||||||||||
通讯速率 | COM3:230.4KBps | |||||||||||||||||||
电源电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||
平均电流 | <30mA@24VDC | |||||||||||||||||||
指示灯 | 2个LED 指示灯 |
物理参数 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 80 x 80 x 35mm | |||||||||||||||||||
产品接口 | M12 A-code | |||||||||||||||||||
固定类型 | 2 个 M6 螺丝孔 | |||||||||||||||||||
外壳材料 | PBT | |||||||||||||||||||
壳体颜色 | 黄色 | |||||||||||||||||||
整机重量 | 380g | |||||||||||||||||||
射频参数 | ||||||||||||||||||||
无线协议 | ISO 15693 | |||||||||||||||||||
工作频率 | 13.56MHz | |||||||||||||||||||
输出功率 | 23 dBm | |||||||||||||||||||
无线速度 | 26.48Kbit/s | |||||||||||||||||||
环境适应性 | ||||||||||||||||||||
工作温度 | -20C~+70"C | |||||||||||||||||||
存储温度 | -25℃~+85℃ | |||||||||||||||||||
湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |||||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||
抗振动 | IEC60068-2 | |||||||||||||||||||
自由跌落测试 | 符合IEC60068-32 | |||||||||||||||||||
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 823.3KB
相关配件