MT20E-PN-B02
Profinet耦合器模块 | ||||||||
产品特点: | ||||||||
●2个RJ45接口,100Mbit/s | ||||||||
●可扩展8个不同的E系列模块 | ||||||||
●体积紧凑,节省更多的安装空间 | ||||||||
●插槽式安装,提供稳定的结构和更快的响应速度 | ||||||||
●支持带电更换同型号扩展模块,更换设备时无需配置 |
商业数据 | ||||||||||||||||||||
订货号 | 型号 | 规格 | ||||||||||||||||||
40001000 | MT20E-PN-B02 | MT20E耦合器模块,Profinet,2槽,DC24V | ||||||||||||||||||
40001001 | MT20E-PN-B04 | MT20E耦合器模块,Profinet,4槽,DC24V | ||||||||||||||||||
40001002 | MT20E-PN-B06 | MT20E耦合器模块,Profinet,6槽,DC24V | ||||||||||||||||||
40001003 | MT20E-PN-B08 | MT20E耦合器模块,Profinet,8槽,DC24V | ||||||||||||||||||
基础参数 | ||||||||||||||||||||
型号 | MT20E-PN-B02 | MT20E-PN-B04 | MT20E-PN-B06 | MT20E-PN-B08 | ||||||||||||||||
插槽数量 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||
耦合器尺寸 | 104 × 61 × 24 mm | |||||||||||||||||||
安装宽度 | 48 mm | 72 mm | 96 mm | 120 mm | ||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||||
操作温度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
操作湿度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
操作大气压 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||
物理层 | Ethernet | |||||||||||||||||||
传输速度 | 10/100 Mbps, 全双工 | |||||||||||||||||||
通信协议 | Profinet | |||||||||||||||||||
最小周期时间 | 1ms | |||||||||||||||||||
通信接口 | 2 × RJ45 | |||||||||||||||||||
诊断上传 | 支持 | |||||||||||||||||||
系统供电 | 18...30 VDC(type.24VDC) | |||||||||||||||||||
总电流 | ≤6A | |||||||||||||||||||
静态工作电流 | ≤150mA | |||||||||||||||||||
电源短接/反接保护 | 支持 | |||||||||||||||||||
版本固件升级 | 支持 | |||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
隔离 | 光耦隔离 | |||||||||||||||||||
指示灯 | ||||||||||||||||||||
PWR | 绿色:供电正常 红色:欠压/过压 | |||||||||||||||||||
BF | 熄灭:正常 红闪:组态/网络异常 | |||||||||||||||||||
SF | 熄灭:正常 红灯:系统故障 | |||||||||||||||||||
MOD | 绿色:正常 红色:扩展模块组态不一致/扩展模块异常 |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 4.7MB
-
文件大小: 61.0KB
-
文件大小: 1.7MB
相关配件